Farrant-Hann: Nick Hann (NZL), Tim Farrant (NZL)
Control Points Time Punched Distance Your Time Pace Place Fastest Time Median Time % Behind Fastest
509 50 12:13:45 PM 2.2 0:13:45 06:14 1 / 23 0:13:45 0:25:08 0%
803 80 12:29:46 PM 1.31 0:16:01 12:13 2 / 29 0:15:31 0:30:25 3%
511 50 12:41:27 PM 1.03 0:11:41 11:20 2 / 26 0:11:40 0:19:44 0%
403 40 12:52:41 PM 1.1 0:11:14 10:12 2 / 7 0:09:49 0:15:47 14%
512 50 1:01:54 PM 0.72 0:09:13 12:48 1 / 10 0:09:13 0:19:02 0%
705 70 1:14:11 PM 1.05 0:12:17 11:41 2 / 11 0:12:03 0:21:54 1%
801 80 1:29:41 PM 1.47 0:15:30 10:32 1 / 12 0:15:30 0:23:38 0%
314 30 1:37:43 PM 1.24 0:08:02 06:28 1 / 14 0:08:02 0:21:40 0%
610 60 1:45:17 PM 0.95 0:07:34 07:57 1 / 13 0:07:34 0:13:13 0%
400 40 1:55:14 PM 1.03 0:09:57 09:39 1 / 16 0:09:57 0:17:22 0%
708 70 2:04:40 PM 1.38 0:09:26 06:50 1 / 16 0:09:26 0:18:51 0%
301 30 2:21:52 PM 1.46 0:17:12 11:46 2 / 19 0:15:12 0:31:49 13%
904 90 2:37:14 PM 1.0 0:15:22 15:22 2 / 21 0:14:39 0:21:37 4%
514 50 3:01:45 PM 1.6 0:24:31 15:19 2 / 5 0:20:00 0:29:41 22%
206 20 3:12:39 PM 1.13 0:10:54 09:38 2 / 5 0:10:02 0:12:10 8%
402 40 3:24:35 PM 1.58 0:11:56 07:33 2 / 5 0:10:59 0:15:10 8%
313 30 3:40:36 PM 1.59 0:16:01 10:04 3 / 5 0:13:22 0:16:01 19%
608 60 3:53:16 PM 1.39 0:12:40 09:06 2 / 5 0:12:06 0:15:22 4%
1002 100 4:16:55 PM 1.71 0:23:39 13:49 2 / 11 0:19:39 0:39:27 20%
802 80 4:42:19 PM 1.26 0:25:24 20:09 2 / 14 0:20:41 0:36:24 22%
706 70 5:04:00 PM 1.16 0:21:41 18:41 2 / 6 0:17:47 0:26:46 21%
513 50 5:36:23 PM 1.84 0:32:23 17:35 1 / 5 0:32:23 0:36:09 0%
609 60 5:52:56 PM 1.12 0:16:33 14:46 2 / 14 0:14:50 0:21:00 11%
204 20 6:03:19 PM 0.99 0:10:23 10:29 1 / 13 0:10:23 0:14:52 0%
903 90 6:17:28 PM 0.74 0:14:09 19:07 3 / 17 0:11:19 0:21:27 25%
709 70 6:49:55 PM 1.72 0:32:27 18:51 3 / 18 0:23:18 0:40:18 39%
804 80 7:15:14 PM 2.13 0:25:19 11:53 1 / 13 0:25:19 0:43:06 0%
508 50 7:32:17 PM 1.25 0:17:03 13:38 1 / 16 0:17:03 0:25:29 0%
1001 100 8:02:30 PM 1.48 0:30:13 20:25 1 / 5 0:30:13 0:45:49 0%
605 60 8:20:14 PM 0.84 0:17:44 21:06 1 / 17 0:17:44 0:27:36 0%
905 90 8:48:51 PM 1.24 0:28:37 23:04 3 / 9 0:24:22 0:38:22 17%
800 80 9:13:15 PM 1.68 0:24:24 14:31 3 / 8 0:19:33 0:37:36 24%
603 60 9:47:01 PM 2.35 0:33:46 14:22 1 / 4 0:33:46 0:50:39 0%
703 70 10:13:17 PM 1.37 0:26:16 19:10 2 / 7 0:23:41 0:34:04 10%
1003 100 10:33:14 PM 0.95 0:19:57 21:00 3 / 19 0:15:35 0:23:22 28%
410 40 11:06:49 PM 1.19 0:33:35 28:13 12 / 19 0:20:43 0:32:21 62%
505 50 0:21:26 AM 1.35 0:00:00 00:00 2 / 13 0:00:00 0:00:00 0%
202 20 11:47:45 PM 0.68 0:40:56 1:00:11 1 / 4 0:40:56 0:49:14 0%
805 80 0:40:37 AM 1.89 0:52:52 27:58 2 / 2 0:29:10 0:41:01 81%
602 60 1:08:34 AM 0.8 0:27:57 34:56 6 / 10 0:23:43 0:27:22 17%
702 70 1:26:52 AM 1.35 0:18:18 13:33 2 / 4 0:14:07 0:21:08 29%
203 20 2:04:13 AM 2.16 0:37:21 17:17 1 / 1 0:37:21 0:37:21 0%
407 40 2:22:54 AM 2.06 0:18:41 09:04 1 / 9 0:18:41 0:30:05 0%
310 30 2:43:17 AM 1.36 0:20:23 14:59 2 / 15 0:18:43 0:30:49 8%
Finish 0 2:49:19 AM 0.47 0:06:02 12:50 6 / 25 0:03:50 0:09:35 57%

Total Distance Covered: 60.34km
Total Climb: 4456m
Efficiency: 42.76 points/km
Total Time: 14hours 49minutes 19seconds
Points Scored: 2580
Late Penalty: 0
Final Score: 2580