Too Old Men: Mike Harding (NZL), Peter Cleary (NZL) and 1 other.
Control Points Time Punched Distance Your Time Pace Place Fastest Time Median Time % Behind Fastest
509 50 12:24:43 PM 2.2 0:24:43 11:14 11 / 23 0:13:45 0:25:08 79%
803 80 12:48:34 PM 1.31 0:23:51 18:12 5 / 29 0:15:31 0:30:25 53%
511 50 1:05:01 PM 1.03 0:16:27 15:58 8 / 26 0:11:40 0:19:44 41%
607 60 1:19:47 PM 0.66 0:14:46 22:22 10 / 29 0:09:50 0:15:40 50%
312 30 1:37:48 PM 0.97 0:18:01 18:34 1 / 14 0:18:01 0:21:29 0%
705 70 1:58:44 PM 1.16 0:20:56 18:02 3 / 8 0:16:50 0:22:26 24%
801 80 2:20:44 PM 1.47 0:22:00 14:57 3 / 12 0:15:30 0:23:38 41%
314 30 2:38:21 PM 1.24 0:17:37 14:12 4 / 14 0:08:02 0:21:40 119%
610 60 2:51:27 PM 0.95 0:13:06 13:47 6 / 13 0:07:34 0:13:13 73%
400 40 3:07:42 PM 1.03 0:16:15 15:46 7 / 16 0:09:57 0:17:22 63%
708 70 3:25:59 PM 1.38 0:18:17 13:14 7 / 16 0:09:26 0:18:51 93%
301 30 4:05:56 PM 1.46 0:39:57 27:21 16 / 19 0:15:12 0:31:49 162%
904 90 4:25:43 PM 1.0 0:19:47 19:47 4 / 21 0:14:39 0:21:37 35%
707 70 4:58:07 PM 1.37 0:32:24 23:38 6 / 14 0:26:41 0:35:30 21%
513 50 5:25:05 PM 1.29 0:26:58 20:54 6 / 14 0:19:14 0:29:10 40%
609 60 5:48:31 PM 1.12 0:23:26 20:55 10 / 14 0:14:50 0:21:00 57%
706 70 6:21:00 PM 2.28 0:32:29 14:14 3 / 5 0:24:19 0:32:29 33%
608 60 6:44:20 PM 0.8 0:23:20 29:10 3 / 5 0:19:57 0:23:20 16%
1002 100 7:28:18 PM 1.71 0:43:58 25:42 9 / 11 0:19:39 0:39:27 123%
802 80 8:07:40 PM 1.26 0:39:22 31:14 9 / 14 0:20:41 0:36:24 90%
204 20 8:53:36 PM 1.81 0:45:56 25:22 2 / 4 0:37:13 0:47:18 23%
903 90 9:16:46 PM 0.74 0:23:10 31:18 11 / 17 0:11:19 0:21:27 104%
709 70 10:17:21 PM 1.72 1:00:35 35:13 16 / 18 0:23:18 0:40:18 160%
508 50 10:54:10 PM 1.86 0:36:49 19:47 6 / 7 0:18:49 0:30:38 95%
804 80 11:34:49 PM 1.25 0:40:39 32:31 11 / 14 0:14:36 0:27:36 178%
405 40 11:55:57 PM 1.15 0:21:08 18:22 11 / 19 0:10:48 0:19:16 95%
506 50 0:28:46 AM 1.35 0:32:49 24:18 5 / 7 0:13:27 0:29:09 143%
606 60 1:07:11 AM 0.72 0:38:25 53:21 15 / 16 0:14:44 0:25:12 160%
1001 100 1:54:52 AM 1.35 0:47:41 35:19 14 / 14 0:21:38 0:28:36 120%
605 60 2:45:44 AM 0.84 0:50:52 1:00:33 17 / 17 0:17:44 0:27:36 186%
905 90 3:44:56 AM 1.24 0:59:12 47:44 8 / 9 0:24:22 0:38:22 142%
800 80 4:56:17 AM 1.68 1:11:21 42:28 7 / 8 0:19:33 0:37:36 264%
902 90 6:42:31 AM 1.98 1:46:14 53:39 4 / 4 0:36:40 0:49:42 189%
701 70 7:18:07 AM 1.63 0:35:36 21:50 6 / 8 0:15:25 0:27:44 130%
504 50 7:42:07 AM 0.7 0:24:00 34:17 5 / 7 0:07:31 0:14:43 219%
306 30 8:10:40 AM 1.26 0:28:33 22:39 6 / 9 0:11:06 0:26:19 157%
602 60 8:43:42 AM 1.32 0:33:02 25:01 7 / 8 0:14:35 0:20:32 126%
805 80 9:15:59 AM 0.8 0:32:17 40:21 4 / 7 0:17:02 0:32:17 89%
702 70 9:53:03 AM 1.14 0:37:04 32:30 3 / 6 0:27:50 0:37:48 33%
505 50 11:15:27 AM 1.07 0:00:00 00:00 5 / 6 0:00:00 0:00:00 0%
407 40 11:15:40 AM 2.4 1:22:37 34:25 1 / 3 1:22:37 1:23:57 0%
310 30 11:42:52 AM 1.36 0:27:12 20:00 3 / 15 0:18:43 0:30:49 45%
Finish 0 11:50:28 AM 0.47 0:07:36 16:10 8 / 25 0:03:50 0:09:35 98%

Total Distance Covered: 55.51km
Total Climb: 4647m
Efficiency: 46.66 points/km
Total Time: 23hours 50minutes 28seconds
Points Scored: 2590
Late Penalty: 0
Final Score: 2590